au 18/5/12
Common Class
Advisor Class
Indices RAFI FundamentalMC
| CRQ | iShares Canadian Fundamental Index Fund | 0,65 % | 0,71 % | 10,75 $ | 10,75 $ | 2,605 % | 19 969 |  |  |
| CLU | iShares US Fundamental Index Fund | 0,65 % | 0,72 % | 16,85 $ | 16,86 $ | 1,258 % | 10 960 |  |  |
| CLU.C | iShares US Fundamental Index Fund | 0,65 % | 0,73 % | 14,38 $ | 14,47 $ | 1,252 % | 5 071 |  |  |
| CIE | iShares International Fundamental Index Fund | 0,65 % | 0,73 % | 11,01 $ | 10,99 $ | 2,797 % | 5 448 |  |  |
| CJP | iShares Japan Fundamental Index Fund (CAD-Hedged) | 0,65 % | 0,72 % | 6,82 $ | 6,87 $ | 6,780 % | 1 126 |  |  |
Croissance Et Revenu Mensuel
| CDZ | iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index Fund | 0,60 % | 0,67 % | 21,53 $ | 21,50 $ | 3,344 % | 29 466 |  |  |
| CUD | iShares S&P US Dividend Growers Index Fund (CAD-Hedged) | 0,60 % | - | 21,12 $ | 21,13 $ | 2,449 % | 4 412 |  |  |
| CYH | iShares Global Monthly Advantaged Dividend Index Fund | 0,65 % | 0,83 % | 14,02 $ | 13,97 $ | 3,980 % | 8 515 |  |  |
| FIE | iShares Canadian Financial Monthly Income Fund | 0,65 % | 1,00 % | 6,19 $ | 6,20 $ | 7,754 % | 46 761 |  |  |
Croissance Internationale
| CWO | iShares Broad Emerging Markets Fund | 0,65 % | 0,71 % | 27,01 $ | 26,96 $ | 4,626 % | 10 587 |  |  |
| CBQ | iShares BRIC Index Fund | 0,60 % | 0,67 % | 22,52 $ | 22,51 $ | 10,680 % | 14 083 |  |  |
| CHI | iShares China All-Cap Index Fund | 0,70 % | 0,71 % | 16,59 $ | 17,09 $ | 1,421 % | 0 |  |  |
Secteurs Et Stratégies
| CGR | iShares Global Real Estate Index Fund | 0,65 % | 0,74 % | 16,85 $ | 16,92 $ | 2,208 % | 674 |  |  |
| CIF | iShares Global Infrastructure Index Fund | 0,65 % | 0,73 % | 17,12 $ | 17,11 $ | 1,939 % | 225 |  |  |
| COW | iShares Global Agriculture Index Fund | 0,65 % | 0,72 % | 19,93 $ | 19,97 $ | 1,612 % | 5 060 |  |  |
| CMW | iShares S&P/TSX Global Mining Index Fund | 0,55 % | 0,61 % | 15,75 $ | 15,76 $ | 0,368 % | 2 440 |  |  |
| CWW | iShares S&P Global Water Index Fund | 0,60 % | 0,67 % | 15,29 $ | 15,35 $ | 1,099 % | 1 000 |  |  |
| CLO | iShares Oil Sands Index Fund | 0,60 % | 0,67 % | 13,93 $ | 13,89 $ | 1,924 % | 607 |  |  |
| CEW | iShares Equal Weight Banc & Lifeco Fund | 0,55 % | 0,61 % | 6,54 $ | 6,53 $ | 4,037 % | 8 400 |  |  |
Revenu Et Revenu Fixe
| CMR | iShares Premium Money Market Fund | 0,25 % | 0,27 % | 50,02 $ | 50,02 $ | 0,768 % | 2 902 |  |  |
| CAB | iShares Advantaged Canadian Bond Index Fund | 0,30 % | 0,33 % | 20,78 $ | 20,78 $ | 3,234 % | 15 001 |  |  |
| CHB | iShares Advantaged U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged) | 0,50 % | 0,56 % | 20,01 $ | 19,98 $ | 7,316 % | 57 347 |  |  |
| CSD | iShares Advantaged Short Duration High Income Fund | 0,55 % | 0,63 % | 19,68 $ | 19,65 $ | 5,061 % | 17 821 |  |  |
| CSD.U | iShares Advantaged Short Duration High Income Fund | 0,55 % | 0,60 % | 19,31 $ USD | 19,38 $ USD | 5,069 % | 1 450 |  |  |
| CVD | iShares Advantaged Convertible Bond Index Fund | 0,45 % | - | 19,82 $ | 20,07 $ | 4,995 % | 3 050 |  |  |
| CLF | iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index Fund | 0,15 % | 0,17 % | 20,02 $ | 20,01 $ | 4,076 % | 67 780 |  |  |
| CLG | iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index Fund | 0,15 % | - | 19,99 $ | 19,99 $ | 3,602 % | 0 |  |  |
| CBO | iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index Fund | 0,25 % | 0,28 % | 20,24 $ | 20,26 $ | 4,506 % | 84 077 |  |  |
| CBH | iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index Fund | 0,25 % | - | 20,20 $ | 20,20 $ | 4,634 % | 0 |  |  |
| CPD | iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index Fund | 0,45 % | 0,50 % | 17,16 $ | 17,22 $ | 4,825 % | 152 719 |  |  |
| CIB | Claymore Inverse 10 Yr Government Bond ETF | 0,50 % | 0,55 % | 17,17 $ | 17,15 $ | - | 100 |  |  |
Programme De Comptes Intégrés Des Fnb - Séries Claymore CoreportfoliosMC
| CBD | iShares Balanced Income CorePortfolio™ Fund | 0,25 % | 0,71 % | 18,92 $ | 19,00 $ | 2,854 % | 7 509 |  |  |
| CBN | iShares Balanced Growth CorePortfolio™ Fund | 0,25 % | 0,84 % | 14,32 $ | 14,34 $ | 1,927 % | 2 837 |  |  |
Commodities/Alternatives
| CBR | iShares Broad Commodity Index Fund (CAD-Hedged) | 0,80 % | 0,93 % | 21,90 $ | 22,00 $ | - | 558 |  |  |
| CGL | iShares Gold Bullion Fund | 0,50 % | 0,56 % | 14,22 $ | 14,21 $ | - | 33 442 |  |  |
| CGL.C | iShares Gold Bullion Fund | 0,50 % | 0,56 % | 14,63 $ | 14,69 $ | - | 20 507 |  |  |
| CMF | iShares Managed Futures Index Fund | 0,95 % | - | 18,87 $ | 19,51 $ | - | 0 |  |  |
| GAS | iShares Natural Gas Commodity Index Fund | 0,80 % | 0,90 % | 12,61 $ | 12,31 $ | - | 24 704 |  |  |
Advisor Prices
au 30/4/12
Common Class
Advisor Class
Common Performance
Advisor Performance
1Ratio des frais de gestion est en date au 30/06/11. 2 Approximative de rendement annualisé de distribution basés sur la dernière distribution et NAV plus récente. Les informations peuvent être modifiées sans préavis. Les résultats réels peuvent varier. 3 Comme du 15 Septembre pour 2011 est la somme du volume quotidien de Toronto Stock Exchange et Alpha Trading Systems. Avant au 15 Septembre, pour 2011 affiché était celui de la Bourse de Toronto seulement. 4Par le Règlement 81-102, Partie 15, les données de performance concerne tant au FNB Claymore ne peut être présenté aux porteurs de parts non des FNB de Claymore pour les ETF qui n'ont pas complété au moins une année financière.
* La performance est basé sur la valeur liquidative