iShares Canadian Fundamental Index Fund (CRQ)
10,75 $
Last Market Price: 18/5/12 15:56 ET
-0,10 $ | -0,92 %
Changement

Price history search

Display prices from To   

PRICE HISTORY

Export  
Date Market Price NAV point milieu de l'écart acheteur-vendeur Volume
18/5/12 10,75 $ 10,75 $ 10,76 $ 19 969
17/5/12 10,85 $ 10,82 $ 10,82 $ 8 921
16/5/12 10,91 $ 10,89 $ 10,89 $ 48 859
15/5/12 10,91 $ 10,93 $ 10,93 $ 12 244
14/5/12 11,07 $ 11,05 $ 11,05 $ 18 218
11/5/12 11,23 $ 11,22 $ 11,23 $ 6 652
10/5/12 11,25 $ 11,23 $ 11,24 $ 16 466
9/5/12 11,21 $ 11,18 $ 11,19 $ 24 824
8/5/12 11,21 $ 11,22 $ 11,23 $ 29 709
7/5/12 11,33 $ 11,35 $ 11,35 $ 18 377
4/5/12 11,35 $ 11,34 $ 11,34 $ 25 576
3/5/12 11,53 $ 11,51 $ 11,51 $ 15 530
2/5/12 11,73 $ 11,70 $ 11,71 $ 31 115
1/5/12 11,83 $ 11,81 $ 11,80 $ 17 246
30/4/12 11,78 $ 11,78 $ 11,77 $ 49 916
27/4/12 11,73 $ 11,72 $ 11,72 $ 29 581
26/4/12 11,62 $ 11,62 $ 11,62 $ 40 282
25/4/12 11,54 $ 11,57 $ 11,58 $ 6 017
24/4/12 11,47 $ 11,47 $ 11,47 $ 34 207
23/4/12 11,46 $ 11,46 $ 11,46 $ 24 852
Les chiffres sont fondés sur les cours à la clôture du marché.
(This is the French version)