iShares Canadian Fundamental Index Fund (CRQ.A)
10,80 $
Last Market Price: 17/5/12 15:15 ET
-0,18 $ | -1,64 %
Changement

Price history search

Display prices from To   

PRICE HISTORY

Export  
Date Market Price NAV point milieu de l'écart acheteur-vendeur Volume
18/5/12 10,80 $ 10,72 $ 10,81 $ 0
17/5/12 10,80 $ 10,80 $ 10,83 $ 2 230
16/5/12 10,98 $ 10,86 $ 10,89 $ 909
15/5/12 10,97 $ 10,90 $ 10,87 $ 243
14/5/12 11,03 $ 11,02 $ 10,91 $ 720
11/5/12 11,21 $ 11,20 $ 10,98 $ 5 229
10/5/12 11,24 $ 11,21 $ 11,00 $ 2 695
9/5/12 11,20 $ 11,15 $ 10,93 $ 1 780
8/5/12 11,46 $ 11,20 $ 11,01 $ 0
7/5/12 11,46 $ 11,32 $ 11,02 $ 0
4/5/12 11,46 $ 11,31 $ 11,05 $ 0
3/5/12 11,46 $ 11,48 $ 11,48 $ 1 163
2/5/12 11,82 $ 11,67 $ 11,46 $ 0
1/5/12 11,82 $ 11,78 $ 11,66 $ 3 223
30/4/12 11,68 $ 11,75 $ 11,59 $ 0
27/4/12 11,68 $ 11,69 $ 11,53 $ 6 015
26/4/12 11,55 $ 11,59 $ 11,57 $ 1 972
25/4/12 11,51 $ 11,55 $ 11,36 $ 1 732
24/4/12 11,49 $ 11,45 $ 11,35 $ 10 151
23/4/12 11,58 $ 11,44 $ 11,07 $ 0
Les chiffres sont fondés sur les cours à la clôture du marché.
(This is the French version)