iShares US Fundamental Index Fund (CLU)
16,86 $
Last Market Price: 18/5/12 16:09 ET
-0,17 $ | -1,00 %
Changement

Price history search

Display prices from To   

PRICE HISTORY

Export  
Date Market Price NAV point milieu de l'écart acheteur-vendeur Volume
18/5/12 16,86 $ 16,85 $ 16,54 $ 10 960
17/5/12 17,03 $ 16,99 $ 17,09 $ 12 451
16/5/12 17,27 $ 17,25 $ 17,75 $ 6 349
15/5/12 17,40 $ 17,35 $ 17,75 $ 13 682
14/5/12 17,52 $ 17,47 $ 17,75 $ 30 823
11/5/12 17,71 $ 17,68 $ 17,75 $ 23 332
10/5/12 17,76 $ 17,77 $ 17,75 $ 21 557
9/5/12 17,67 $ 17,69 $ 18,08 $ 44 915
8/5/12 17,82 $ 17,81 $ 17,75 $ 16 189
7/5/12 17,94 $ 17,89 $ 18,15 $ 8 265
4/5/12 17,93 $ 17,87 $ 17,93 $ 4 057
3/5/12 18,15 $ 18,15 $ 18,15 $ 12 819
2/5/12 18,32 $ 18,31 $ 18,59 $ 14 658
1/5/12 18,44 $ 18,38 $ 18,03 $ 6 021
30/4/12 18,24 $ 18,26 $ 18,28 $ 9 919
27/4/12 18,31 $ 18,33 $ 17,74 $ 5 117
26/4/12 18,34 $ 18,30 $ 18,56 $ 12 435
25/4/12 18,20 $ 18,17 $ 18,50 $ 7 625
24/4/12 17,99 $ 17,99 $ 18,39 $ 5 767
23/4/12 17,89 $ 17,88 $ 17,93 $ 7 401
Les chiffres sont fondés sur les cours à la clôture du marché.
(This is the French version)