iShares US Fundamental Index Fund (CLU.C)
14,47 $
Last Market Price: 18/5/12 15:59 ET
-0,07 $ | -0,48 %
Changement

Price history search

Display prices from To   

PRICE HISTORY

Export  
Date Market Price NAV point milieu de l'écart acheteur-vendeur Volume
18/5/12 14,47 $ 14,38 $ 14,53 $ 5 071
17/5/12 14,54 $ 14,47 $ 14,79 $ 1 746
16/5/12 14,71 $ 14,58 $ 14,79 $ 8 013
15/5/12 14,76 $ 14,59 $ 14,79 $ 2 138
14/5/12 14,80 $ 14,67 $ 14,79 $ 2 463
11/5/12 14,83 $ 14,76 $ 14,79 $ 3 431
10/5/12 14,96 $ 14,91 $ 14,79 $ 2 896
9/5/12 14,89 $ 14,89 $ 14,79 $ 3 944
8/5/12 14,87 $ 14,94 $ 14,79 $ 5 408
7/5/12 14,93 $ 14,92 $ 14,79 $ 4 791
4/5/12 14,98 $ 14,88 $ 14,74 $ 4 900
3/5/12 15,08 $ 14,99 $ 14,79 $ 14 450
2/5/12 15,19 $ 15,16 $ 15,01 $ 9 819
1/5/12 15,21 $ 15,15 $ 15,01 $ 1 630
30/4/12 15,12 $ 15,10 $ 15,01 $ 1 800
27/4/12 15,05 $ 15,06 $ 15,01 $ 11 725
26/4/12 15,11 $ 15,08 $ 15,23 $ 3 270
25/4/12 14,96 $ 14,99 $ 15,23 $ 5 325
24/4/12 14,95 $ 14,89 $ 15,23 $ 1 581
23/4/12 14,86 $ 14,90 $ 15,21 $ 10 401
Les chiffres sont fondés sur les cours à la clôture du marché.
(This is the French version)