iShares US Fundamental Index Fund (CLU.B)
14,83 $
Last Market Price: 8/5/12 13:57 ET
-0,11 $ | -0,74 %
Changement

Price history search

Display prices from To   

PRICE HISTORY

Export  
Date Market Price NAV point milieu de l'écart acheteur-vendeur Volume
18/5/12 14,83 $ 14,34 $ 14,42 $ 0
17/5/12 14,83 $ 14,43 $ 14,52 $ 0
16/5/12 14,83 $ 14,54 $ 14,62 $ 0
15/5/12 14,83 $ 14,55 $ 14,62 $ 0
14/5/12 14,83 $ 14,63 $ 14,67 $ 0
11/5/12 14,83 $ 14,72 $ 14,80 $ 0
10/5/12 14,83 $ 14,87 $ 14,89 $ 0
9/5/12 14,83 $ 14,85 $ 14,81 $ 0
8/5/12 14,83 $ 14,90 $ 14,88 $ 2 877
7/5/12 14,94 $ 14,88 $ 14,87 $ 1 240
4/5/12 15,06 $ 14,84 $ 14,89 $ 0
3/5/12 15,06 $ 14,96 $ 15,02 $ 2 125
2/5/12 15,09 $ 15,13 $ 15,12 $ 1 660
1/5/12 15,10 $ 15,12 $ 15,18 $ 0
30/4/12 15,10 $ 15,07 $ 15,08 $ 375
27/4/12 15,14 $ 15,02 $ 15,05 $ 0
26/4/12 15,14 $ 15,04 $ 15,08 $ 0
25/4/12 15,14 $ 14,95 $ 14,94 $ 0
24/4/12 15,14 $ 14,86 $ 14,90 $ 0
23/4/12 15,14 $ 14,87 $ 14,85 $ 0
Les chiffres sont fondés sur les cours à la clôture du marché.
(This is the French version)