iShares US Fundamental Index Fund (CLU.A)
16,90 $
Last Market Price: 18/5/12 12:18 ET
-0,56 $ | -3,21 %
Changement

Price history search

Display prices from To   

PRICE HISTORY

Export  
Date Market Price NAV point milieu de l'écart acheteur-vendeur Volume
18/5/12 16,90 $ 16,75 $ 16,33 $ 279
17/5/12 17,46 $ 16,88 $ 16,48 $ 0
16/5/12 17,46 $ 17,15 $ 16,74 $ 0
15/5/12 17,46 $ 17,24 $ 17,27 $ 839
14/5/12 17,39 $ 17,36 $ 16,83 $ 451
11/5/12 17,65 $ 17,58 $ 17,04 $ 6 208
10/5/12 17,81 $ 17,66 $ 17,09 $ 978
9/5/12 17,56 $ 17,59 $ 17,57 $ 2 175
8/5/12 17,70 $ 17,71 $ 17,72 $ 1 100
7/5/12 18,44 $ 17,78 $ 17,77 $ 0
4/5/12 18,44 $ 17,77 $ 17,28 $ 0
3/5/12 18,44 $ 18,04 $ 18,06 $ 0
2/5/12 18,44 $ 18,20 $ 17,63 $ 0
1/5/12 18,44 $ 18,28 $ 17,73 $ 6 085
30/4/12 18,23 $ 18,15 $ 18,16 $ 0
27/4/12 18,23 $ 18,22 $ 17,64 $ 900
26/4/12 18,23 $ 18,19 $ 17,89 $ 374
25/4/12 17,98 $ 18,06 $ 17,51 $ 0
24/4/12 17,98 $ 17,89 $ 17,33 $ 0
23/4/12 17,98 $ 17,78 $ 17,81 $ 0
Les chiffres sont fondés sur les cours à la clôture du marché.
(This is the French version)