| Style de placement | Symbole boursier | Nom du FNB | Stratégie de placement | Nombres de titres | Frais de service | Total des frais de gestion | Versement des dividendes1 | Fréquence du rééquilibrage | PDF |
| INDICES RAFI FUNDAMENTALMC |
| Canada | CRQ | FNB Claymore Canadian Fundamental Index | Indexation fondamentale | 70 | --- | 0.65% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | CRQ.A | FNB Claymore Canadian Fundamental Index | Indexation fondamentale | 70 | 0.75% | 1.40% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| États-Unis | CLU | FNB Claymore US Fundamental Index (couvert en dollars canadiens) | Indexation fondamentale | 258 | --- | 0.65% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | CLU.A | FNB Claymore US Fundamental Index (couvert en dollars canadiens) | Indexation fondamentale | 258 | 0.75% | 1.40% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| CLU.B | FNB Claymore US Fundamental Index (pas couvert en dollars canadiens) | Indexation fondamentale | 258 | 0.75% | 1.40% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | CLU.C | FNB Claymore US Fundamental Index (pas couvert en dollars canadiens) | Indexation fondamentale | 258 | --- | 0.65% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| International | CIE | FNB Claymore International Fundamental Index | Indexation fondamentale | 140 | --- | 0.65% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | CIE.A | FNB Claymore International Fundamental Index | Indexation fondamentale | 140 | 0.75% | 1.40% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| Japon | CJP | FNB Claymore Japan Fundamental Index (couvert en dollars canadiens) | Indexation fondamentale | 78 | --- | 0.65% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | CJP.A | FNB Claymore Japan Fundamental Index (couvert en dollars canadiens) | Indexation fondamentale | 78 | 0.75% | 1.40% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| Style de placement | Symbole boursier | Nom du FNB | Stratégie de placement | Nombres de titres | Frais de service | Total des frais de gestion | Versement des dividendes1 | Fréquence du rééquilibrage | PDF |
| SECTEURS ET STRATÉGIES |
| Actions mondiales | CGR | FNB Claymore Global Real Estate | En fonction de facteurs déterminés | 75 | --- | 0.65% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CGR.A | FNB Claymore Global Real Estate | En fonction de facteurs déterminés | 75 | 0.75% | 1.40% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CIF | FNB Claymore Global Infrastructure | En fonction de facteurs déterminés | 63 | --- | 0.65% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CIF.A | FNB Claymore Global Infrastructure | En fonction de facteurs déterminés | 63 | 0.75% | 1.40% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CMW | FNB Claymore S&P/TSX Global Mining | Capitalisation boursière modifiée | 72 | --- | 0.55% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CMW.A | FNB Claymore S&P/TSX Global Mining | Capitalisation boursière modifiée | 72 | 0.75% | 1.30% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CWW | FNB Claymore S&P Global Water | Capitalisation boursière modifiée | 49 | --- | 0.60% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | CWW.A | FNB Claymore S&P Global Water | Capitalisation boursière modifiée | 49 | 0.75% | 1.35% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | COW | FNB Claymore Global Agriculture | En fonction de facteurs déterminés | 35 | --- | 0.65% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | COW.A | FNB Claymore Global Agriculture | En fonction de facteurs déterminés | 35 | 0.75% | 1.35% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| Énergie | CLO | FNB Claymore Oil Sands Sector | Fondamentale | 17 | --- | 0.60% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | CLO.A | FNB Claymore Oil Sands Sector | Fondamentale | 17 | 0.75% | 1.35% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| Actions canadiennes | CEW | FNB Claymore Equal Weight Banc & Lifeco | Pondération égale | 10 | --- | 0.55% | Trimestriellement | Semestriellement |  |
| | CEW.A | FNB Claymore Equal Weight Banc & Lifeco | Pondération égale | 10 | 0.75% | 1.30% | Mensuellement | Semestriellement |  |
| Style de placement | Symbole boursier | Nom du FNB | Stratégie de placement | Nombres de titres | Frais de service | Total des frais de gestion | Versement des dividendes1 | Fréquence du rééquilibrage | PDF |
| CROISSANCE INTERNATIONALE |
| Actions mondiales | CWO | FNB Claymore Broad Emerging Markets (couvert en dollars canadiens) | Capitalisation boursière | 768 | --- | 0.65% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CWO.A | FNB Claymore Broad Emerging Markets (couvert en dollars canadiens) | Capitalisation boursière | 768 | 0.75% | 1.40% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CBQ | FNB Claymore BRIC (couvert en dollars canadiens) | Capitalisation boursière modifiée | 72 | --- | 0.60% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CBQ.A | FNB Claymore BRIC (couvert en dollars canadiens) | Capitalisation boursière modifiée | 72 | 0.75% | 1.35% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| Style de placement | Symbole boursier | Nom du FNB | Stratégie de placement | Nombres de titres | Frais de service | Total des frais de gestion | Versement des dividendes1 | Fréquence du rééquilibrage | PDF |
| CROISSANCE ET REVENU MENSUEL |
| Valeur importante | CDZ | FNB Claymore CDN Dividend and Income Achievers | Croissance des dividendes* | 71 | --- | 0.60% | Mensuellement | Annuellement |  |
| | CDZ.A | FNB Claymore CDN Dividend and Income Achievers | Croissance des dividendes* | 71 | .75% | 0.60% | Mensuellement | Annuellement |  |
| Actions mondiales | CYH | FNB Claymore Global Mensuellement Advantaged Dividend (couvert en dollars canadiens) | Croissance des dividendes* | 293 | --- | 0.65% | Mensuellement | Annuellement |  |
| | CYH.A | FNB Claymore Global Mensuellement Advantaged Dividend (couvert en dollars canadiens) | Croissance des dividendes* | 293 | --- | 0.75% | Mensuellement | Annuellement |  |
| Canadien équilibré | FIE | FNB Claymore Canadian Financial Mensuellement Income | Croissance des revenus | 69 | --% | 0.65%² | Mensuellement | Dynamique |  |
| Canadien équilibré | FIE.A | FNB Claymore Canadian Financial Mensuellement Income | Croissance des revenus | 69 | 0.40% | 1.60%² | Mensuellement | Dynamique |  |
| Style de placement | Symbole boursier | Nom du FNB | Stratégie de placement | Nombres de titres | Frais de service | Total des frais de gestion | Versement des dividendes1 | Fréquence du rééquilibrage | PDF |
| REVENU ET REVENU FIXE |
| Revenue priviliégié | CPD | FNB Claymore S&P/TSX Canadian Preferred Share | Revenu des dividendes* | 58 | --- | 0.45% | Trimestriellement | Semestriellement |  |
| | CPD.A | FNB Claymore S&P/TSX Canadian Preferred Share | Revenu des dividendes* | 58 | 0.50% | 0.95%² | Trimestriellement | Semestriellement |  |
| Revenu fixe | CLF | FNB Claymore 1-5 Yr Laddered Government Bond | Obligations à échéances échelonées | 25 | --- | 0.15% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| CLF.A | FNB Claymore 1-5 Yr Laddered Government Bond | Obligations à échéances échelonées | 25 | 0.50% | 0.65% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| CHB | Le FNB Claymore Advantaged High Yield Bond | Revenu fixe | 135 | -- | 0.50% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | CHB.A | Le FNB Claymore Advantaged High Yield Bond | Revenu fixe | 135 | 0.50% | 1.00% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| CAB | Le FNB Claymore Advantaged Canadian Bond | Revenu fixe | 304 | -- | 0.30% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| CAB.A | Le FNB Claymore Advantaged Canadian Bond | Revenu fixe | 304 | 0.50% | 0.80% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | CBO | FNB Claymore 1-5 Yr Laddered Corporate Bond | Obligations à échéances échelonées | 25 | --- | 0.25% | Trimestriellement | Annuellement |  |
| | CBO.A | FNB Claymore 1-5 Yr Laddered Corporate Bond | Obligations à échéances échelonées | 25 | 0.50% | 0.75%² | Trimestriellement | Annuellement |  |
| Revenu | CMR | FNB Claymore Premium Money Market | Marché monétaire | 61 | --- | 0.25% | Mensuellement | s.o. |  |
| | CMR.A | FNB Claymore Premium Money Market | Marché monétaire | 61 | 0.25% | 0.50%² | Mensuellement | s.o. |  |
| Style de placement | Symbole boursier | Nom du FNB | Stratégie de placement | Nombres de titres | Frais de service | Total des frais de gestion | Versement des dividendes1 | Fréquence du rééquilibrage | PDF |
| PROGRAMME DE COMPTES INTÉGRÉS DES FNB - SÉRIES CLAYMORE COREPORTFOLIOSMC |
| Équilibré | CBD | FNB Claymore Global Balanced Income | Multi-actifs | 9 | --- | 0.25% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CBD.A | FNB Claymore Balanced Income Coreportfolio TM MC | Multi-actifs | 9 | 1.00% | 1,25%3 | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CBN | FNB Claymore Balanced Growth Coreportfolio TM MC | Multi-actifs | 15 | --- | 0.25% | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| | CBN.A | FNB Claymore Global Balanced Growth | Multi-actifs | 15 | 1.00% | 1,25%3 | Trimestriellement | Trimestriellement |  |
| Style de placement | Symbole boursier | Nom du FNB | Stratégie de placement | Nombres de titres | Frais de service | Total des frais de gestion | Versement des dividendes1 | Fréquence du rééquilibrage | PDF |
| PRODUITS DE BASE |
| Énergie | GAS | FNB Claymore Natural Gas Commodity | Mensuelle accélérée | 1 | --- | 0.80% | Annuellement | Mensuellement |  |
| Or | CGL | FNB Claymore Natural Gas Commodity | Énergie | 1 | --- | 0.50% | Annuellement | Mensuellement |  |