BBO Big Bank Big Oil Split Corp (Capital)
CAPITAL SHARES
$9.60
Closing Market Price: 5/16/12
PREFERRED SHARES
$10.43
Closing Market Price: 5/16/12

CAPITAL SHARES PRICE HISTORY SEARCH

Display prices from To   

CAPITAL SHARES PRICE HISTORY

Export   Excel Icon   |   CSV
Date Market Price NAV Premium/Discount Daily Volume Averate 30-Day Volume
5/16/12 $9.60 $8.92 7.62 % 11,370 5,624
5/15/12 $9.77 $8.98 8.80 % 12,783 5,563
5/14/12 $9.76 $9.16 6.55 % 19,164 5,197
5/11/12 $10.17 $9.52 6.83 % 4,350 4,701
5/10/12 $10.11 $9.59 5.42 % 8,000 4,876
5/9/12 $10.18 $9.46 7.61 % 6,288 4,831
5/8/12 $9.91 $9.55 3.77 % 3,400 4,716
5/7/12 $10.00 $9.76 2.46 % 2,950 4,683
5/4/12 $10.00 $9.78 2.25 % 7,550 4,631
5/3/12 $10.18 $10.15 0.30 % 6,044 4,439
5/2/12 $10.30 $10.49 (1.81 %) 1,405 4,437
5/1/12 $10.38 $10.68 (2.81 %) 2,600 4,626
4/30/12 $10.39 $10.71 (2.99 %) 0 4,646
4/27/12 $10.39 $10.59 (1.89 %) 1,000 4,763
4/26/12 $10.44 $10.43 0.10 % 2,155 4,997
4/25/12 $10.42 $10.48 (0.57 %) 2,910 5,204
4/24/12 $10.55 $10.32 2.23 % 9,100 5,161
4/23/12 $10.65 $10.37 2.70 % 4,500 4,942
4/20/12 $10.76 - - 700 4,872
4/19/12 $10.65 $10.55 0.95 % 4,100 4,943
4/18/12 $10.60 - - 6,315 5,091

CAPITAL SHARES PRICE/NAV HISTORY

since inception of fund 6/16/06

CAPITAL SHARES PREMIUM DISCOUNT %

since inception of fund 6/16/06

CAPITAL SHARES VOLUME

since inception of fund 6/16/06

PREFERRED SHARES PRICE HISTORY SEARCH

Display prices from To   

PREFERRED SHARES PRICE HISTORY

Export   Excel Icon   |   CSV
Date Market Price NAV Premium/Discount Daily Volume Averate 30-Day Volume
5/16/12 $10.43 $10.00 4.30 % 0 1,518
5/15/12 $10.43 $10.00 4.30 % 0 1,602
5/14/12 $10.43 $10.00 4.30 % 0 1,619
5/11/12 $10.43 $10.00 4.30 % 965 1,624
5/10/12 $10.40 $10.00 4.00 % 0 1,743
5/9/12 $10.40 $10.00 4.00 % 0 1,803
5/8/12 $10.40 $10.00 4.00 % 0 1,903
5/7/12 $10.40 $10.00 4.00 % 0 1,903
5/4/12 $10.40 $10.00 4.00 % 4,700 1,982
5/3/12 $10.35 $10.00 3.50 % 0 1,859
5/2/12 $10.35 $10.00 3.50 % 1,800 1,910
5/1/12 $10.35 $10.00 3.50 % 0 2,064
4/30/12 $10.22 $10.00 2.20 % 0 2,182
4/27/12 $10.22 $10.00 2.20 % 1,250 2,213
4/26/12 $10.22 $10.00 2.20 % 0 2,272
4/25/12 $10.22 $10.00 2.20 % 0 2,272
4/24/12 $10.22 $10.00 2.20 % 10,245 2,272
4/23/12 $10.25 $10.00 2.50 % 475 1,930
4/20/12 $10.32 $10.00 3.20 % 1,980 1,914
4/19/12 $10.25 $10.00 2.50 % 3,900 2,132
4/18/12 $10.25 $10.00 2.50 % 3,450 2,002

PREFERRED SHARES PRICE/NAV HISTORY

since inception of fund 6/16/06

PREFERRED SHARES PREMIUM DISCOUNT %

since inception of fund 6/16/06

PREFERRED SHARES VOLUME

since inception of fund 6/16/06